Keurmeester(s) : Naeff Kevin (Netherlands)
Resultaat Per Ras
| Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
| BEST OF BREED | Jeugd | Sheffield (1003) | Suetens, Josefien |
| BEST OF OPPOSITE SEX | Tussen | Early Mist V. H. Verzonken Kasteel (1008) | Boink-janssens, Wilna |
| FCI-CACIB | Tussen | Early Mist V. H. Verzonken Kasteel (1008) | Boink-janssens, Wilna |
| FCI-CACIB Reserve | Kampioen | Niko Imara Smooth Like Butter (1011) | Paulides, Erna |
| Jeugd FCI-CACIB | Jeugd | Sheffield (1003) | Suetens, Josefien |
| Jeugd FCI-CACIB | Jeugd | Jolly Dogs Forever A Kind Of Magic (1006) | Wendel, Andrea |
| CAC | Jeugd | Sheffield (1003) | Suetens, Josefien |
| CAC | Tussen | Early Mist V. H. Verzonken Kasteel (1008) | Boink-janssens, Wilna |
| Reserve CAC | Jeugd | Josh Blackn Tan vom Rosswacken (1002) | Quint, Günter |
| Reserve CAC | Jeugd | Jolly Dogs Forever A Kind Of Magic (1006) | Wendel, Andrea |
| BEST Puppy | Puppy | Orange White Dot Wiplala (1001) | Derksen, Irma |
| BEST Jeugd | Jeugd | Sheffield (1003) | Suetens, Josefien |
Alle Resultaten Per Klas
| # | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
| 1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Orange White Dot Wiplala (1001) | Derksen, Irma |
| 2 | Uitmuntend | Reserve CAC | Jeugd | Josh Blackn Tan vom Rosswacken (1002) | Quint, Günter |
| 1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, BEST Jeugd, Jeugd FCI-CACIB, CAC | Jeugd | Sheffield (1003) | Suetens, Josefien |
| 2 | Zeer goed | Kampioen | Hias Vom Watzenhahn (1004) | Heinz, Simone | |
| 1 | Zeer goed | Kampioen | Suzan's Pride Velvety Bird (1005) | Pattyn, Suzanne | |
| 1 | Uitmuntend | Jeugd FCI-CACIB, Reserve CAC | Jeugd | Jolly Dogs Forever A Kind Of Magic (1006) | Wendel, Andrea |
| 2 | Uitmuntend | Jeugd | Suzan's Pride You Are My Snowqueen (1007) | Pattyn, Suzanne | |
| 1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, FCI-CACIB, CAC | Tussen | Early Mist V. H. Verzonken Kasteel (1008) | Boink-janssens, Wilna |
| 2 | Uitmuntend | Tussen | Suzan's Pride Xeline (1009) | Pattyn, Suzanne | |
| 1 | Uitmuntend | Open | Plappermäulchen's Miss Peanut (1010) | Paulides, Erna | |
| 1 | Uitmuntend | FCI-CACIB Reserve | Kampioen | Niko Imara Smooth Like Butter (1011) | Paulides, Erna |




.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




Suetens, Josefien
Wendel, Andrea
Pattyn, Suzanne




